Структура предприятия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «=Термины и общие принципы= =Создание и редактирование структуры= =Настройка элементов ст...») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | = | + | =Общие принципы= |
+ | |||
+ | Модуль "Структура предприятия" предназначен для описания иерархической структуры оборудования предприятия, | ||
+ | |||
+ | Система содержит простейшую предустановленную структуру. Вы можете подробно описать структуру | ||
+ | объекта автоматизации используя следующие элементы: | ||
+ | *Предприятие | ||
+ | *Производственная площадка (цех) | ||
+ | *Подразделение (участок/линия) | ||
+ | *Склад | ||
+ | *Оборудование (рабочий центр) | ||
+ | **Подключаемый модуль | ||
+ | |||
=Создание и редактирование структуры= | =Создание и редактирование структуры= | ||
=Настройка элементов структуры= | =Настройка элементов структуры= |
Версия 05:43, 20 октября 2021
Содержание
Общие принципы
Модуль "Структура предприятия" предназначен для описания иерархической структуры оборудования предприятия,
Система содержит простейшую предустановленную структуру. Вы можете подробно описать структуру объекта автоматизации используя следующие элементы:
- Предприятие
- Производственная площадка (цех)
- Подразделение (участок/линия)
- Склад
- Оборудование (рабочий центр)
- Подключаемый модуль