Настройка системы: различия между версиями
Строка 508: | Строка 508: | ||
|- | |- | ||
|Управление причинами простоя | |Управление причинами простоя | ||
− | | | + | |style=" text-align:center;"| ⚫ |
− | | | + | |style=" text-align:center;"| ⚫ |
| | | | ||
| | | |
Версия 00:37, 17 ноября 2021
Настройки системы
Меню настройки -> Настройки системы
Интеграция
Данный раздел используется для интеграции с внешними системами.
Учет простоев
Опция | Описание |
Автоматически классифицировать короткие простои | При установленной опции система будет автоматически классифицировать простои, длительность такого простоя указывается в следующей настройке. |
Длительность короткого простоя | Значение времени, меньше которого простой будет автоматически классифицирован как короткий. |
Игнорирование коротких простоев в модуле оператор | При установленной опции, короткие простои не будут отображаться для классификации в АРМ оператора, длительность такого простоя указывается в следующей настройке. |
Длительность короткого простоя в модуле оператор | Значение времени, меньше которого простой будет автоматически классифицирован как короткий для АРМ оператора и будет исключен для классификации. |
Автоматически классифицировать плановые простои | При установленной опции система будет автоматически классифицировать простои, имеющие категорию "Плановый". |
Классифицировать простой состояния "Аварийный стоп" | При установленной опции система будет автоматически классифицировать простои, возникающие в состоянии "Аварийный стоп". |
Классифицировать простой состояния "Наладка". | При установленной опции система будет автоматически классифицировать простои, возникающие в состоянии "Наладка". |
Автоматически классифицировать короткие наладки | При установленной опции система будет автоматически классифицировать простои, в состоянии "Наладка", длительность такого простоя указывается в следующей настройке. |
Длительность короткой наладки | Значение времени, меньше которого наладка будет автоматически классифицирована как "короткая наладка". |
Отклонения от нормы выполнения
Опция | Описание |
Классификация отклонений от нормы оператором | При установленной опции система будет требовать указать причину превышения времени выполнения задания. |
Процент отклонения | Время в процентах от нормы выполнения задания, превышение которого, при работе по заданию, система будет считать отклонением. |
Длительность отклонения (секунды) | Время в секундах, превышение которого, при работе по заданию, система будет считать отклонением. |
Критерий отклонения | Все - при срабатывании обоих условий: процента и длительности отклонения. Любой - срабатывание наименьшего из двух условий: процента или длительности отклонения. |
Оператор должен разделять время превышения длительности задания | при установленной опции, система позволит оператору разделить общее время превышения выполнения задания на несколько причин. |
Хранение данных
Опция | Описание |
Лог индикаторов | Путь, где будут храниться логи индикаторов. |
Данные вибромониторинга | Путь, где будут храниться логи вибромониторинга. |
Медиа файлы | Путь, где будут храниться медиафайлы. |
Система
Данные настройки используются для настройки транспорта микросервиса User Action Log (лог действий пользователей).
Для выбора доступны 2 вида транспорта: Rabbit MQ и Microsoft MQ.
Данные настройки следует производить при помощи специалистов DPA.
Задания
Опция | Описание |
Учитывать расписание при расчёте длительности задания | Если установлена опция, то система при расчете длительности задания будет учитывать "нерабочее" время. |
Оператор
Данное опции относятся к АРМ оператора.
Опция | Описание |
Разрешить завершать задания | "Согласно плану" - завершить задание можно в том случае, если отражен вес выпуск, согласно плана; "Согласно плану, в том числе выпуск брака" "Без ограничений" - завершить задание можно в любом случае; |
Разрешить выпуск "Условно годных" деталей | При установленной опции появляется кнопка отражения выпуска "условно годных деталей". |
Требовать комментарий для годных деталей | При установленной опции, оператору потребуется обязательно заполнить комментарий, при отражении выпуска годных деталей. |
Требовать комментарий для условно годных деталей. | При установленной опции, оператору потребуется обязательно заполнить комментарий, при отражении выпуска условно годных деталей. |
Требовать комментарий для бракованных деталей | При установленной опции, оператору обязательно потребуется заполнить комментарий, при отражении бракованных деталей. |
Требовать указывать причину недопроизводства | При установленной опции, оператору обязательно потребуется указать причину недопроизводства. |
Запретить перепроизводство | "Без запрета" - запрет на перевыпуск отсутствует; "С учетом брака" - система позволит отразить выпуск запланированного количества с учетом брака; "Без учета барка" - система позволит отразить выпуск запланированного количества без учета брака; |
Загружать задания для Оператора за период, до текущего момента, часов | Интервал времени, от текущего времени назад, за который будут выводиться задания для оператора |
Загружать задания для Оператора за период, после текущего момента, часов | Интервал времени, от текущего времени вперед, за который будут выводиться задания для оператора. |
Загружать задания для специалиста за период, до и после текущего момента, часов | Интервал времени, от текущего времени назад и вперед, за который будут выводиться задания для Специалиста. |
Отображать пропущенные задания | при установленной опции, в списке заданий доступны пропущенные задания. |
Требовать от оператора регистрировать личную смену | При установленной опции, оператору при начале работы необходимо отметить начало личной смены на рабочем центре. |
Оператор может переносить задания | При установленной опции, оператор может переносить задания на другой рабочий центр. |
Указывать партии компонентов | При установленной опции, если используются компоненты, то система потребует указать для них партии(серии) при отражении выпуска изделия по заданию. |
Фильтрация причин
Данные опции определяют, будут выводиться для выбора в АРМ Оператора общие причины для всего предприятия или они будут отличаться для конкретного РЦ или подразделений.
Опция | Описание |
Фильтровать причины простоя | При установленной опции, в АРМ Оператора будут выводиться отличные от общих причины простоя, если они указаны. |
Фильтровать причины отклонений | При установленной опции, в АРМ Оператора будут выводиться отличные от общих причины отклонений, если они указаны. |
Фильтровать причины приостановок операций | При установленной опции, в АРМ Оператора будут выводиться отличные от общих причины приостановок операций, если они указаны. |
Фильтровать причины недопроизводства | При установленной опции, в АРМ Оператора будут выводиться отличные от общих причины недопроизводства, если они указаны. |
Мастер
Опция | Описание |
Загружать задания для Мастера за период, до и после текущего момента, часов | Интервал времени, от текущего времени назад и вперед, за который будут выводиться задания для в АРМ мастера. |
Безопасность
Меню настройки -> Безопасность
Пользователи
На данной вкладке представлен перечень всех пользователей системы, а также производится их администрирование. При создании нового пользователя требуется заполнить несколько вкладок
- Информация
-
- Отображаемое имя - Имя, которое будет отображаться в интерфейсах (АРМ оператора, мастера и т.п.), а также в аналитиках
- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Табельный номер
- Должность с помощью выбора из справочника Должности
- Членство в группах
- Способы входа
- На данной вкладке указываются способы входа для пользователя.
- Доступны 3 варианта входа:
- Вход через логин/пароль, для пользователя потребуется задать логин, а также пароль для входа, а также признак необходимости изменения пароля при первом входе.
- Вход через Windows-авторизацию. Дополнительные настройки указываются в разделе Права доступа.
- Вход через RFID-метку, для данного варианта авторизации требуется иметь подключенный сканер RFID, при добавлении данного способа потребуется единоразово считать RFID-метку.
- Контакты
- На данной вкладке указываются контакты пользователя, которые могут быть использованы для рассылки уведомлений через Микросервис Messenger
- Рабочие центры
- На данной вкладке указывается в качестве кого, а также на каких РЦ будет работать данный пользователь. Доступные роли: Оператор, Мастер, Специалист.
Группы
Группы пользователей создаются для того, чтобы назначать права доступа сразу на всю группу, а не для отдельного пользователя. При создании указывается только наименование группы.
Права доступа
DPA
Право доступа | Администраторы | Пользователи | Операторы | Менеджеры УП | Технологи | Мастера | Описание | |
Активация УП | Данное право позволяет активировать УП на станке в модуле загрузчик УП | |||||||
Выполнение тикетов | ⚫ | ⚫ | Данное право позволяет назначать тикеты на пользователя. | |||||
Доступ в АРМ Оператора | ⚫ | ⚫ | Открывает для пользователя доступ в АРМ Оператора. | |||||
Доступ в АРМ Специалиста | Открывает для пользователя доступ в АРМ Специалиста. | |||||||
Доступ к модулю Загрузка УП | ⚫ | ⚫ | Открывает для пользователя доступ к модулю Загрузки УП. | |||||
Доступ к установочным файлам | ⚫ | Открывает для пользователя доступ к установочным файлам в правом меню. | ||||||
Загрузка УП оператором | ⚫ | ⚫ | Разрешает загружать УП в АРМ оператора на станок. | |||||
Запись данных в ЧПУ | ⚫ | Данному пользователю будет разрешена запись в ЧПУ, используется для внешних программ. | ||||||
Назначение мастеров | ⚫ | ⚫ | Разрешает пользователю назначать мастеров на рабочие центры. | |||||
Назначение тикетов | ⚫ | Разрешает назначать тикеты на пользователей, для который присутствует право "Выполнение тикетов". | ||||||
Настройка VNC | ⚫ | Открывает доступ для настройки VNC в структуре предприятия, также должно быть доступно право "Настройка мониторинга". | ||||||
Настройка глобальных приборных панелей | ⚫ | Открывает пользователю доступ к настройке приборных панелей. | ||||||
Настройка дополнительных полей | ⚫ | Открывает пользователю в правом меню доступ к настройке дополнительных полей. | ||||||
Настройка мониторинга | ⚫ | Открывает доступ к разделу "Мониторинг" и "Структура предприятия". | ||||||
Настройка сигналов | ⚫ | Открывает доступ к модулю "Сигналы" и "Сигналы 2.0" | ||||||
Подтверждение действий оператора | ⚫ | Право подтверждать действия оператора, через авторизацию в АРМ оператора. | ||||||
Просмотр аналитики | ⚫ | Открывает доступ к разделу "Аналитика" | ||||||
Просмотр журналов | ⚫ | Открывает доступ к разделу "журналы" | ||||||
Просмотр мониторинга | ⚫ | Открывает доступ к разделу "мониторинг" с главной страницы. | ||||||
Просмотр отчетов | ⚫ | Открывает доступ к разделу "Отчёты" | ||||||
Просмотр статистики | ⚫ | Открывает доступ к статистике работы станков за последние 4 часа на главной странице. | ||||||
Просмотр текста УП | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
Регистрация мастером | ⚫ | ⚫ | Открывает доступ к АРМ Мастера. | |||||
Редактирование настроек | ⚫ | Открывает доступ к разделу Настройки. | ||||||
Редактирование расписаний | ⚫ | Открывает доступ к редактированию расписаний в структуре предприятия | ||||||
Редактирование справочников | ⚫ | Открывает доступ к редактированию справочников. | ||||||
Редактирование технологии | ⚫ | ⚫ | Открывает доступ к редактированию технологий. | |||||
Управление всеми профилями рабочих центров и подразделений. | ⚫ | Открывает доступ к созданию и редактированию профилей подразделений. | ||||||
Управление заданиями | ⚫ | Открывает доступ к модулю "Задания". | ||||||
Управление личными сменами | ⚫ | Возможность открывать и закрывать личные смены для операторов через АРМ Мастера | ||||||
Управление микросервисами | ⚫ | Открывает доступ к разделу "Микросервисы". | ||||||
Управление общими профилями рабочих центров и подразделений | Работа с общими профилями РЦ и подразделений. | |||||||
Управление причинами простоя | ⚫ | ⚫ | Возможность указать причины простоя через аналитики. |
Excel
Право доступа | Описание |
Настройка шаблонов | Доступ в раздел настройки шаблонов отчетов. |
Messenger
Право доступа | Описание |
EditSettings | Доступ к редактированию настроек микросервиса. |
Управление микросервисами | Доступ к разделу настройки микросервисов. |
ToolManagement
Право доступа | Описание |
UpdatePermission | |
Управление микросервисами | Доступ к разделу настройки микросервисов. |
UserActionsLog
Право доступа | Описание |
Запись событий | Поле заполняется по умолчанию системным пользователем, не рекомендуется изменять. |
Просмотр событий | Просмотр дейтсвий пользователей на вкладке "действия пользователей" в разделе Безопасность. |
Управление микросервисами | Доступ к разделу настройки микросервисов. |
Администрирование
Право доступа | Описание |
Просмотр настроек безопасности | Доступ к просмотру настроек безопасности без редактирования. |
Редактировать группы | Редактирование групп пользователей, также требуется право "управление наследованием". |
Редактировать пользователей | Редактирование пользователей. |
Создавать группы | Создание групп. |
Создавать пользователей | Создание пользователей. |
Удалять группы | Удаление групп. |
Удалять пользователей | Удаление пользователей. |
Безопасность
Право доступа | Описание |
Управление наследованием | Включение пользователей в группы. |
Управление привилегиями | Указание для прав доступа пользователей. |
Устанавливать пароль пользователю | Указание пароля для пользователя. |
Вход в систему
Право доступа | Описание |
Windows аутентификация | Вход в систему через Active Directory. |
Аутентификация логин/пароль | Вход в систему через ввод логина/пароля. |
Аутентификация по штрих-коду или RFID | Вход в систему через считывание штрих-кода или RFID-метки. |
Домен (Windows аутентификация) | Указывается домен, через который будет работать Windows аутентификация. |
Доменный пользователь (Windows аутентификация) | Указывается пользователь в домене в виде domain\user |
Доменный пользовательский пароль (Windows аутентификация) | Пароль пользователя домена. |
Минимальная длина логина | Минимальная длина логина пользователя. |
Отказывать во входе | Отказывать указанным пользователям входить в систему. |
Разрешить вход в систему | Разрешить вход в систему для указанных пользователей. |
Инструмент
Право доступа | Описание |
Доступ к модулю Инструмент | Доступ к работе с модулем инструмент в левом меню. |
Доступ к модулю Настройки Инструмента | Доступ к редактированию настроек инструмента в правом меню. |
Пароли
Право доступа | Описание |
Минимальная длина пароля | Минимальная длина пароля пользователя. |
Необходимо использовать буквы верхнего регистра | В пароле обязательно использование букв верхнего регистра. |
Необходимо использовать буквы нижнего регистра | В пароле обязательно использование букв нижнего регистра. |
Необходимо использовать спецсимволы | В пароле обязательно использование спецсимволов. |
Необходимо использовать цифры | В пароле обязательно использование цифр. |
Пароли истекают через (дней) | Срок действия пароля пользователя. |
Регистрация пользователей
Право доступа | Описание |
Группы по умолчанию для новых пользователей | Группы пользователей, которые будут присваиваться по умолчанию, при создании нового пользователя. |
Действия пользователей
На данной вкладке выведены все действия пользователей, которые записываются микросервисом User Action Log.
Для поиска нужной информации можно воспользоваться отборами по столбцам, а также полем для поиска.
Сессии пользователей
На данной вкладке отражается история сессий пользователей.
Шаблоны отчетов Excel
Меню настройки -> Шаблоны отчетов
Данный раздел используется, если необходимо изменить стандартные шаблоны отчетов.
Для изменения шаблонов необходимо обладать навыками программирования, поэтому, если вы хотите внести изменения, то лучше всего обратиться к вашему менеджеру DPA.
Очистка журналов
Модуль очистка журналов позволяет регулировать объем памяти, занимаемой машинными данными за счет настройки периодической автоматической очистки таблиц и/или файлов индикаторов. В случае, если вы выполняете резервное копирование данных системы (ссылка), рекомендуем синхронизировать периодичность этих процессов во избежание потери данных.
Перейдите: Меню настройки -> Очистка журналов
Модуль позволяет работать с данными хранящимися в таблицах базы данных и файлами индикаторов, хранящимися в файловой системе.
Каждый день в 2:00 PM по времени сервера система автоматически выполняет проверку условий очистки журнала/файла и инициирует безвозвратное(!) удаление данных. Удаление данных производится с заданной периодичностью или по достижению таблицы/файла определенного размера.
При первом входе в модуль вы можете увидеть настройка очистки журналов по умолчанию.
Для изменения настроек выберите хранимый параметр и выберите пункт меню (главного или контекстного) "Редактировать"
Отредактируйте настройки и нажмите "Ok".
Если вам необходимо отключить очистку отдельного журнала/индикатора, выберите хранимый параметр, а затем пункт меню "Деактивировать", подтвердите ввод. Для возобновления очистки воспользуйтесь кнопкой "Активировать".
Для данных, хранимых в таблицах БД доступен ручной запуск механизма очистки: выберите хранимый параметр, а затем пункт меню "Запустить очистку". Данные отвечающие условия проверки будут удалены.