Xtensive.DPA.JobExport: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Корневой элемент: Xtensive.DPA.JobExport<br/> | Корневой элемент: Xtensive.DPA.JobExport<br/> | ||
Описание задач для действий с различными объектами DPA (создание, изменение, удаление) | Описание задач для действий с различными объектами DPA (создание, изменение, удаление) | ||
− | + | ''Пример xml по разделу JobExport "jobEnd":'' | |
− | ''Пример xml по разделу JobExport " | ||
<pre style="width: 70%;> | <pre style="width: 70%;> | ||
− | < | + | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> |
+ | <root xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://x-tensive.com/dpa/job-export"> | ||
+ | <jobEnd> | ||
+ | <productionJob quantity="40.0" lot="0002" external-job="O-2020-002548" job-secondary-status="Rescheduled" job-status="Completed" job-created-on="18.05.2020 10:13:35.147 +05:00" external-job-identifier="prod-018-05-2020-Тест станок1-0025" job-id="63556114"> | ||
+ | <equipment path="Самое главное предприятие\Цех №1\1" name="Тест станок1"/> | ||
+ | <job-created-by name="Юзер" middle-name="Нейм" surname="Систем" personnelNumber="1050330931"/> | ||
+ | <technologyVersion technologyVersionNumber="3" technologyVersionName="Втулка 001.17.537" technologyName="Втулка 001.17.537"> | ||
+ | <product name="Втулка 001.17.53" code="0044-001"/> | ||
+ | <productVersion versionNumber="1"/> | ||
+ | </technologyVersion> | ||
+ | <stage name="Основной этап"/> | ||
+ | <product name="Втулка 001.17.53" code="0044-001"/> | ||
+ | <productVersion versionNumber="1"/> | ||
+ | </productionJob> | ||
+ | <start-info> | ||
+ | <operator name="Администратор" middle-name="Администратор" surname="Admin" personnelNumber="0"/> | ||
+ | <startTime>29.05.2020 10:17:07.79 +05:00</startTime> | ||
+ | </start-info> | ||
+ | <end-info> | ||
+ | <operator name="Администратор" middle-name="Администратор" surname="Admin" personnelNumber="0"/> | ||
+ | <endTime>29.05.2020 10:21:08.850 +05:00</endTime> | ||
+ | <endStatus>Completed</endStatus> | ||
+ | <secondaryStatus>Rescheduled</secondaryStatus> | ||
+ | </end-info> | ||
+ | <duration-info> | ||
+ | <planned>03:20:00</planned> | ||
+ | <actual>00:04:01.7707681</actual> | ||
+ | <difference>-03:15:58.2292319</difference> | ||
+ | </duration-info> | ||
+ | <quantity-info undefined="6.0" accepted="5.0" rejected="1.0"/> | ||
+ | <equipment-statistics> | ||
+ | <machined-parts> | ||
+ | <startValue>1088</startValue> | ||
+ | <endValue>1091</endValue> | ||
+ | <difference>3</difference> | ||
+ | </machined-parts> | ||
+ | <cutting-time> | ||
+ | <startValue>00:00:00</startValue> | ||
+ | <endValue>00:00:00</endValue> | ||
+ | <difference>00:00:00</difference> | ||
+ | </cutting-time> | ||
+ | <automatic-operation-time> | ||
+ | <startValue>00:00:00</startValue> | ||
+ | <endValue>00:00:00</endValue> | ||
+ | <difference>00:00:00</difference> | ||
+ | </automatic-operation-time> | ||
+ | <poweron-time> | ||
+ | <startValue>00:00:00</startValue> | ||
+ | <endValue>00:00:00</endValue> | ||
+ | <difference>00:00:00</difference> | ||
+ | </poweron-time> | ||
+ | </equipment-statistics> | ||
+ | </jobEnd> | ||
+ | </root> | ||
</pre> | </pre> | ||
− | |||
==jobOvertime - Информация об отклонениях по заданию == | ==jobOvertime - Информация об отклонениях по заданию == | ||
{| class="wikitable" style="width: 30%;" | {| class="wikitable" style="width: 30%;" | ||
Строка 126: | Строка 177: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ''Пример xml по разделу JobExport "jobDetail":'' | ||
+ | <pre style="width: 70%;> | ||
+ | <?xml version="1.0"?> | ||
+ | <root xmlns="http://x-tensive.com/dpa/job-export" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> | ||
+ | <jobDetail> | ||
+ | <productionJob quantity="1.0000000000000000000" lot="1" external-job="702/873015" job-status="Completed" job-created-on="19.11.2019 01:56:05.579 -08:00" external-job-identifier="1000005164464" job-id="48950578"> | ||
+ | <equipment path="Самое главное предприятие\Цех №1\Станки" name="Тестовый станок1"/> | ||
+ | <job-created-by name="Юзер" middle-name="Нейм1" surname="Систем" personnelNumber="19"/> | ||
+ | <technologyVersion technologyVersionNumber="1" technologyVersionName="702/873015_0_2013070191 (Клон 2) #1" technologyName="702/873015_0_2013070191 (Клон 2)"> | ||
+ | <product name="200.0019_Модуль-головка " code="2013070191"/> | ||
+ | <productVersion versionNumber="1"/> | ||
+ | </technologyVersion> | ||
+ | <stage name="35 Программная"/> | ||
+ | <product name="200.0019_Модуль-головка " code="2013070191"/> | ||
+ | <productVersion versionNumber="1"/> | ||
+ | </productionJob> | ||
+ | <start-info> | ||
+ | <operator name="Администратор" middle-name="Администратор" surname="Администратор" personnelNumber="0"/> | ||
+ | <startTime>11.03.2020 22:10:17.437 -07:00</startTime> | ||
+ | </start-info> | ||
+ | <end-info> | ||
+ | <operator name="Администратор" middle-name="Администратор" surname="Администратор" personnelNumber="0"/> | ||
+ | <endTime>11.03.2020 22:10:31.947 -07:00</endTime> | ||
+ | <endStatus>Completed</endStatus> | ||
+ | </end-info> | ||
+ | <duration-info> | ||
+ | <planned>00:00:00</planned> | ||
+ | <actual>00:00:14.5107368</actual> | ||
+ | <difference>00:00:14.5107368</difference> | ||
+ | </duration-info> | ||
+ | <equipment-statistics> | ||
+ | <machined-parts> | ||
+ | <startValue>0</startValue> | ||
+ | <endValue>0</endValue> | ||
+ | <difference>0</difference> | ||
+ | </machined-parts> | ||
+ | <cutting-time> | ||
+ | <startValue>00:00:00</startValue> | ||
+ | <endValue>00:00:00</endValue> | ||
+ | <difference>00:00:00</difference> | ||
+ | </cutting-time> | ||
+ | <automatic-operation-time> | ||
+ | <startValue>00:00:00</startValue> | ||
+ | <endValue>00:00:00</endValue> | ||
+ | <difference>00:00:00</difference> | ||
+ | </automatic-operation-time> | ||
+ | <poweron-time> | ||
+ | <startValue>00:00:00</startValue> | ||
+ | <endValue>00:00:00</endValue> | ||
+ | <difference>00:00:00</difference> | ||
+ | </poweron-time> | ||
+ | </equipment-statistics> | ||
+ | <prepare> | ||
+ | <operations> | ||
+ | <text name="Программная"> | ||
+ | <start-info> | ||
+ | <operator name="Администратор" middle-name="Администратор" surname="Администратор" personnelNumber="0"/> | ||
+ | <startTime>11.03.2020 22:10:17.437 -07:00</startTime> | ||
+ | </start-info> | ||
+ | <end-info> | ||
+ | <operator name="Администратор" middle-name="Администратор" surname="Администратор" personnelNumber="0"/> | ||
+ | <endTime>11.03.2020 22:10:31.947 -07:00</endTime> | ||
+ | <endStatus>Completed</endStatus> | ||
+ | </end-info> | ||
+ | <duration-info> | ||
+ | <planned>00:00:00</planned> | ||
+ | <actual>00:00:14.5107368</actual> | ||
+ | <difference>00:00:14.5107368</difference> | ||
+ | </duration-info> | ||
+ | <equipment-statistics> | ||
+ | <machined-parts> | ||
+ | <startValue>0</startValue> | ||
+ | <endValue>0</endValue> | ||
+ | <difference>0</difference> | ||
+ | </machined-parts> | ||
+ | <cutting-time> | ||
+ | <startValue>00:00:00</startValue> | ||
+ | <endValue>00:00:00</endValue> | ||
+ | <difference>00:00:00</difference> | ||
+ | </cutting-time> | ||
+ | <automatic-operation-time> | ||
+ | <startValue>00:00:00</startValue> | ||
+ | <endValue>00:00:00</endValue> | ||
+ | <difference>00:00:00</difference> | ||
+ | </automatic-operation-time> | ||
+ | <poweron-time> | ||
+ | <startValue>00:00:00</startValue> | ||
+ | <endValue>00:00:00</endValue> | ||
+ | <difference>00:00:00</difference> | ||
+ | </poweron-time> | ||
+ | </equipment-statistics> | ||
+ | <operation-periods> | ||
+ | <operation-period> | ||
+ | <startTime>11.03.2020 22:10:17.437 -07:00</startTime> | ||
+ | <startOperator name="Администратор" middle-name="Администратор" surname="Администратор" personnelNumber="0"/> | ||
+ | <endTime>11.03.2020 22:10:26.77 -07:00</endTime> | ||
+ | <endOperator name="Администратор" middle-name="Администратор" surname="Администратор" personnelNumber="0"/> | ||
+ | <duration>00:00:08.6405385</duration> | ||
+ | </operation-period> | ||
+ | <operation-period> | ||
+ | <startTime>11.03.2020 22:10:26.77 -07:00</startTime> | ||
+ | <startOperator name="Администратор" middle-name="Администратор" surname="Администратор" personnelNumber="0"/> | ||
+ | <endTime>11.03.2020 22:10:31.947 -07:00</endTime> | ||
+ | <endOperator name="Администратор" middle-name="Администратор" surname="Администратор" personnelNumber="0"/> | ||
+ | <duration>00:00:05.8701983</duration> | ||
+ | </operation-period> | ||
+ | </operation-periods> | ||
+ | </text> | ||
+ | </operations> | ||
+ | </prepare> | ||
+ | <cycles/> | ||
+ | <final> | ||
+ | <operations/> | ||
+ | </final> | ||
+ | </jobDetail> | ||
+ | </root> | ||
+ | </pre> | ||
==jobProductionConfirm - Информация о регистрации выпуска по заданию== | ==jobProductionConfirm - Информация о регистрации выпуска по заданию== |
Текущая версия на 22:40, 23 июня 2020
Корневой элемент: Xtensive.DPA.JobExport
Описание задач для действий с различными объектами DPA (создание, изменение, удаление)
Пример xml по разделу JobExport "jobEnd":
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <root xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://x-tensive.com/dpa/job-export"> <jobEnd> <productionJob quantity="40.0" lot="0002" external-job="O-2020-002548" job-secondary-status="Rescheduled" job-status="Completed" job-created-on="18.05.2020 10:13:35.147 +05:00" external-job-identifier="prod-018-05-2020-Тест станок1-0025" job-id="63556114"> <equipment path="Самое главное предприятие\Цех №1\1" name="Тест станок1"/> <job-created-by name="Юзер" middle-name="Нейм" surname="Систем" personnelNumber="1050330931"/> <technologyVersion technologyVersionNumber="3" technologyVersionName="Втулка 001.17.537" technologyName="Втулка 001.17.537"> <product name="Втулка 001.17.53" code="0044-001"/> <productVersion versionNumber="1"/> </technologyVersion> <stage name="Основной этап"/> <product name="Втулка 001.17.53" code="0044-001"/> <productVersion versionNumber="1"/> </productionJob> <start-info> <operator name="Администратор" middle-name="Администратор" surname="Admin" personnelNumber="0"/> <startTime>29.05.2020 10:17:07.79 +05:00</startTime> </start-info> <end-info> <operator name="Администратор" middle-name="Администратор" surname="Admin" personnelNumber="0"/> <endTime>29.05.2020 10:21:08.850 +05:00</endTime> <endStatus>Completed</endStatus> <secondaryStatus>Rescheduled</secondaryStatus> </end-info> <duration-info> <planned>03:20:00</planned> <actual>00:04:01.7707681</actual> <difference>-03:15:58.2292319</difference> </duration-info> <quantity-info undefined="6.0" accepted="5.0" rejected="1.0"/> <equipment-statistics> <machined-parts> <startValue>1088</startValue> <endValue>1091</endValue> <difference>3</difference> </machined-parts> <cutting-time> <startValue>00:00:00</startValue> <endValue>00:00:00</endValue> <difference>00:00:00</difference> </cutting-time> <automatic-operation-time> <startValue>00:00:00</startValue> <endValue>00:00:00</endValue> <difference>00:00:00</difference> </automatic-operation-time> <poweron-time> <startValue>00:00:00</startValue> <endValue>00:00:00</endValue> <difference>00:00:00</difference> </poweron-time> </equipment-statistics> </jobEnd> </root>
Содержание
- 1 jobOvertime - Информация об отклонениях по заданию
- 2 jobSuspendInfo - Информация по приостановкам задания
- 3 jobEnd - Время окончания задания
- 4 jobDetail - Дополнительная информация о задании
- 5 jobProductionConfirm - Информация о регистрации выпуска по заданию
- 6 quantityWithQuality - Количество с отметкой качества
- 7 prepare - Подготовка
- 8 cycles - Циклы
- 9 cycle - Цикл
- 10 final - Окончание
- 11 operations - Операции
- 12 operation - Операция
- 13 operation-periods - Периоды запуска операций
- 14 operation-period - Период запуска операции
- 15 dataInputData - Ввод данных
- 16 dataInputDataItems - Список полей для ввода данных
- 17 dataInputDataItem - Список полей для ввода данных
- 18 start-info - Информация о запуске задания
- 19 end-info - Информация об окончании задания
- 20 duration-info - Информация о длительности выполнения задания
- 21 quantity-info - Информация о качестве выполнения задания
- 22 equipment-statistics - Статистика оборудования
- 23 number-statistics - Числовая статистика
- 24 timeSpan-statistics - Временная статистика
- 25 operator - Оператор
- 26 job - Задание
- 27 maintenanceJob - Задание ТОиР
- 28 productionJob - Задание на производство
- 29 productionJob - Задание на производство
- 30 technology - Технология
- 31 technologyStage - Этап технологии
- 32 productVersion - Версия продукта
- 33 product - Изделие
- 34 overtime-info - Информация об отклонениях
- 35 suspends - приостановки
- 36 suspend-info - Информация о приостановках
- 37 operationOvertimeInfoList - Список отклонений по заданию
- 38 reasonsList - Список причин
- 39 suspends - приостановки
- 40 reason-duration - Длительность причин
- 41 technology-operation-overtime-info - Информация об отклонениях по технологической операции
- 42 technology-operation-overtime-info - Информация об отклонениях по технологической операции
jobOvertime - Информация об отклонениях по заданию
Поле | Тип | Описание |
productionJob | productionJob | |
maintenanceJob | maintenanceJob | |
overtime-info | overtime-info |
jobSuspendInfo - Информация по приостановкам задания
Поле | Тип | Описание |
productionJob | productionJob | |
maintenanceJob | maintenanceJob | |
start-info | start-info | Информация о начале |
jobEnd - Время окончания задания
Поле | Тип | Описание |
productionJob | productionJob | |
maintenanceJob | maintenanceJob | |
start-info | start-info | Информация о начале |
end-info | end-info | Информация об окончании |
duration-info | duration-info | Информация о продолжительности |
quantity-info | quantity-info | Информация о количествеИнформация о количестве |
equipment-statistics | equipment-statistics | Статистика оборудования |
jobDetail - Дополнительная информация о задании
Поле | Тип | Описание |
productionJob | productionJob | |
maintenanceJob | maintenanceJob | |
start-info | start-info | Информация о начале |
end-info | end-info | Информация об окончании |
duration-info | duration-info | Информация о продолжительности |
quantity-info | quantity-info | Информация о количествеИнформация о количестве |
equipment-statistics | equipment-statistics | Статистика оборудования |
prepare | prepare | |
cycles | cycles | |
final | final |
Пример xml по разделу JobExport "jobDetail":
<?xml version="1.0"?> <root xmlns="http://x-tensive.com/dpa/job-export" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <jobDetail> <productionJob quantity="1.0000000000000000000" lot="1" external-job="702/873015" job-status="Completed" job-created-on="19.11.2019 01:56:05.579 -08:00" external-job-identifier="1000005164464" job-id="48950578"> <equipment path="Самое главное предприятие\Цех №1\Станки" name="Тестовый станок1"/> <job-created-by name="Юзер" middle-name="Нейм1" surname="Систем" personnelNumber="19"/> <technologyVersion technologyVersionNumber="1" technologyVersionName="702/873015_0_2013070191 (Клон 2) #1" technologyName="702/873015_0_2013070191 (Клон 2)"> <product name="200.0019_Модуль-головка " code="2013070191"/> <productVersion versionNumber="1"/> </technologyVersion> <stage name="35 Программная"/> <product name="200.0019_Модуль-головка " code="2013070191"/> <productVersion versionNumber="1"/> </productionJob> <start-info> <operator name="Администратор" middle-name="Администратор" surname="Администратор" personnelNumber="0"/> <startTime>11.03.2020 22:10:17.437 -07:00</startTime> </start-info> <end-info> <operator name="Администратор" middle-name="Администратор" surname="Администратор" personnelNumber="0"/> <endTime>11.03.2020 22:10:31.947 -07:00</endTime> <endStatus>Completed</endStatus> </end-info> <duration-info> <planned>00:00:00</planned> <actual>00:00:14.5107368</actual> <difference>00:00:14.5107368</difference> </duration-info> <equipment-statistics> <machined-parts> <startValue>0</startValue> <endValue>0</endValue> <difference>0</difference> </machined-parts> <cutting-time> <startValue>00:00:00</startValue> <endValue>00:00:00</endValue> <difference>00:00:00</difference> </cutting-time> <automatic-operation-time> <startValue>00:00:00</startValue> <endValue>00:00:00</endValue> <difference>00:00:00</difference> </automatic-operation-time> <poweron-time> <startValue>00:00:00</startValue> <endValue>00:00:00</endValue> <difference>00:00:00</difference> </poweron-time> </equipment-statistics> <prepare> <operations> <text name="Программная"> <start-info> <operator name="Администратор" middle-name="Администратор" surname="Администратор" personnelNumber="0"/> <startTime>11.03.2020 22:10:17.437 -07:00</startTime> </start-info> <end-info> <operator name="Администратор" middle-name="Администратор" surname="Администратор" personnelNumber="0"/> <endTime>11.03.2020 22:10:31.947 -07:00</endTime> <endStatus>Completed</endStatus> </end-info> <duration-info> <planned>00:00:00</planned> <actual>00:00:14.5107368</actual> <difference>00:00:14.5107368</difference> </duration-info> <equipment-statistics> <machined-parts> <startValue>0</startValue> <endValue>0</endValue> <difference>0</difference> </machined-parts> <cutting-time> <startValue>00:00:00</startValue> <endValue>00:00:00</endValue> <difference>00:00:00</difference> </cutting-time> <automatic-operation-time> <startValue>00:00:00</startValue> <endValue>00:00:00</endValue> <difference>00:00:00</difference> </automatic-operation-time> <poweron-time> <startValue>00:00:00</startValue> <endValue>00:00:00</endValue> <difference>00:00:00</difference> </poweron-time> </equipment-statistics> <operation-periods> <operation-period> <startTime>11.03.2020 22:10:17.437 -07:00</startTime> <startOperator name="Администратор" middle-name="Администратор" surname="Администратор" personnelNumber="0"/> <endTime>11.03.2020 22:10:26.77 -07:00</endTime> <endOperator name="Администратор" middle-name="Администратор" surname="Администратор" personnelNumber="0"/> <duration>00:00:08.6405385</duration> </operation-period> <operation-period> <startTime>11.03.2020 22:10:26.77 -07:00</startTime> <startOperator name="Администратор" middle-name="Администратор" surname="Администратор" personnelNumber="0"/> <endTime>11.03.2020 22:10:31.947 -07:00</endTime> <endOperator name="Администратор" middle-name="Администратор" surname="Администратор" personnelNumber="0"/> <duration>00:00:05.8701983</duration> </operation-period> </operation-periods> </text> </operations> </prepare> <cycles/> <final> <operations/> </final> </jobDetail> </root>
jobProductionConfirm - Информация о регистрации выпуска по заданию
Поле | Тип | Описание |
productionJob | productionJob | |
maintenanceJob | maintenanceJob | |
timestamp | dateTimeOffset | |
confirm-quantity | quantityWithQuality |
quantityWithQuality - Количество с отметкой качества
Поле | Тип | Описание |
acceptedQuantity | decimal | |
undefinedQuantity | decimal | |
rejectedQuantity | decimal |
prepare - Подготовка
Поле | Тип | Описание |
operations | operations | операция |
cycles - Циклы
Поле | Тип | Описание |
cycle | cycle | Циклы |
cycle - Цикл
Поле | Тип | Описание |
start-info | start-info | Информация о начале |
end-info | end-info | Информация об окончании |
duration-info | duration-info | Информация о продолжительности |
equipment-statistics | equipment-statistics | Статистика оборудования |
operations | operations | операция |
final - Окончание
Поле | Тип | Описание |
operations | operations | операция |
operations - Операции
Поле | Тип | Описание |
text | textOperation | текст |
dataInput | dataInputOperation | |
ncProgram | ncProgramOperation | |
qualityControl | qualityControlOperation | Контроль качества |
operation - Операция
Поле | Тип | Описание |
start-info | start-info | Информация о начале |
end-info | end-info | Информация об окончании |
duration-info | duration-info | Информация о продолжительности |
equipment-statistics | equipment-statistics | Статистика оборудования |
operation-periods | operation-periods | Период запуска операций |
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
operation-periods - Периоды запуска операций
Поле | Тип | Описание |
operation-periods | operation-periods | Период запуска операций |
operation-period - Период запуска операции
Поле | Тип | Описание |
startTime | dateTimeOffset | Время начала |
startOperator | operator | |
endTime | dateTimeOffset | Время окончания |
endOperator | operator | |
duration | timeSpan | продолжительность |
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
dataInputData - Ввод данных
Поле | Тип | Описание |
items | dataInputDataItems |
dataInputDataItems - Список полей для ввода данных
Поле | Тип | Описание |
items | dataInputDataItems |
dataInputDataItem - Список полей для ввода данных
Атрибут | Тип | Описание |
field | string | |
value | string |
start-info - Информация о запуске задания
Поле | Тип | Описание |
operator | operator | Оператор |
startTime | dateTimeOffset | Время начала |
end-info - Информация об окончании задания
Поле | Тип | Описание |
operator | operator | Оператор |
endTime | dateTimeOffset | Время окончания |
endStatus | endStatus | Статус окончания |
duration-info - Информация о длительности выполнения задания
Поле | Тип | Описание |
planned | timeSpan | Плановое время |
actual | timeSpan | Фактическое время |
difference | timeSpan | Разница во времен |
quantity-info - Информация о качестве выполнения задания
Атрибут | Тип | Описание |
rejected | decimal | |
accepted | decimal | |
undefined | decimal |
equipment-statistics - Статистика оборудования
Поле | Тип | Описание |
machined-parts | number-statistics | |
cutting-time | timeSpan-statistics | |
automatic-operation-time | timeSpan-statistics | |
poweron-time | timeSpan-statistics |
number-statistics - Числовая статистика
Поле | Тип | Описание |
startValue | integer | Старт |
endValue | integer | Начало |
difference | integer | Разница |
timeSpan-statistics - Временная статистика
Поле | Тип | Описание |
startValue | timeSpan | Старт |
endValue | timeSpan | Начало |
difference | timeSpan | Разница |
operator - Оператор
Атрибут | Тип | Описание |
personnelNumber | integer | Идентификационный номер |
name | string | имя |
middle-name | string | отчество |
surname | string | фамилия |
job - Задание
Поле | Тип | Описание |
equipment | equipment | Оборудование |
job-created-by | operator |
Атрибут | Тип | Описание |
job-id | long | |
job-status | operationStatus | |
job-created-on | dateTimeOffset | |
external-job-identifier | string |
maintenanceJob - Задание ТОиР
Атрибут | Тип | Описание |
reason | string | причина |
type | maintenanceType | Тип тоир |
productionJob - Задание на производство
Поле | Тип | Описание |
technology | technology | Технология |
technologyVersion | technology | Версия технологии |
stage | technologyStage | Этап |
product | product | Продукт |
productVersion | productVersion | Версия продукта |
Атрибут | Тип | Описание |
external-job | string | |
productionType | productionType | Тип продукта |
lot | string | |
quantity | decimal | Качество |
productionJob - Задание на производство
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
path | string | путь |
technology - Технология
Поле | Тип | Описание |
product | product | |
productVersion | productVersion |
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
technologyName | string | Имя технологии |
technologyVersionName | string | Номер версии технологии |
technologyVersionNumber | integer | Номер версии технологии |
technologyStage - Этап технологии
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
productVersion - Версия продукта
Атрибут | Тип | Описание |
versionNumber | integer | Номер версии |
product - Изделие
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
code | string | Код |
overtime-info - Информация об отклонениях
Поле | Тип | Описание |
reasons | reasonsList | Причина |
startOperator | operator | Начало |
endOperator | operator | Окончание |
Атрибут | Тип | Описание |
scheduled-duration | timeSpan | Продолжительность по расписанию |
actual-duration | timeSpan | Фактическая |
overtime-duration | timeSpan | Отклонение |
suspends - приостановки
Атрибут | Тип | Описание |
suspend-info | suspend-info | Информация о приостановках |
suspend-info - Информация о приостановках
Поле | Тип | Описание |
operator | operator | Оператор |
Атрибут | Тип | Описание |
start | dateTimeOffset | Время начала |
end | dateTimeOffset | Время окончания |
suspend-reason-id | long | Идентификатор |
suspend-reason-code | string | Код |
suspend-reason-name | string | Наименование |
operationOvertimeInfoList - Список отклонений по заданию
Поле | Тип | Описание |
opertion-overtime-info | technology-operation-overtime-info | Информация по отклонению |
reasonsList - Список причин
Поле | Тип | Описание |
reason | reason-duration | Причина длительности |
suspends - приостановки
Атрибут | Тип | Описание |
suspend-info | suspend-info | Информация о приостановках |
reason-duration - Длительность причин
Атрибут | Тип | Описание |
overtime-reason-id | long | Идентификатор причины |
overtime-reason-code | string | Код причины |
overtime-reason-name | string | Название причины |
overtime-reason-duration | timeSpan | Причина продолжительности |
technology-operation-overtime-info - Информация об отклонениях по технологической операции
Поле | Тип | Описание |
startOperator | operator | Начало операции |
endOperator | operator | Окончание операции |
technologyOperation | technologyOperation | Технологическая операция |
Атрибут | Тип | Описание |
start | dateTimeOffset | Начало |
end | dateTimeOffset | Окончание |
suspend-reason-id | long | Идентификатор причины приостановки |
suspend-reason-code | string | Код причины приостановки |
suspend-reason-name | string | Имя причины приостановки |
technology-operation-overtime-info - Информация об отклонениях по технологической операции
Поле | Тип | Описание |
stage | technologyStage | Этап |
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
duration | timeSpan | Длительность |