Интеграция: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 344: | Строка 344: | ||
| string | | string | ||
| Группа | | Группа | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *ticketType - Тип тикетов | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 30%;" | ||
+ | | Атрибут | ||
+ | | Тип | ||
+ | | Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | name | ||
+ | | string | ||
+ | | Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | | source | ||
+ | | string | ||
+ | | Источник | ||
+ | |- | ||
+ | | index | ||
+ | | integer | ||
+ | | Индекс сортировки | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *ticketGroupCollection - Список групп тикетов | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 30%;" | ||
+ | | Поле | ||
+ | | Тип | ||
+ | | Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | group | ||
+ | | | ||
+ | | Группа | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 30%;" | ||
+ | | Атрибут | ||
+ | | Тип | ||
+ | | Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | name | ||
+ | | string | ||
+ | | Наименование | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *ticketTypeCollection - Список типов тикетов | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 30%;" | ||
+ | | Поле | ||
+ | | Тип | ||
+ | | Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | type | ||
+ | | | ||
+ | | Тип | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 30%;" | ||
+ | | Атрибут | ||
+ | | Тип | ||
+ | | Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | name | ||
+ | | string | ||
+ | | Наименование | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *ticketSourceCollection - Список источников тикетов | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 30%;" | ||
+ | | Поле | ||
+ | | Тип | ||
+ | | Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | source | ||
+ | | | ||
+ | | Источник | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 30%;" | ||
+ | | Атрибут | ||
+ | | Тип | ||
+ | | Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | name | ||
+ | | string | ||
+ | | Наименование | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *equipmentCollection - Список оборудования | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 30%;" | ||
+ | | Поле | ||
+ | | Тип | ||
+ | | Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | equipment | ||
+ | | | ||
+ | | Оборудование | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 30%;" | ||
+ | | Атрибут | ||
+ | | Тип | ||
+ | | Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | equipmentName | ||
+ | | string | ||
+ | | Название оборудования | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *workScheduleTemplate - Шаблон расписания | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 30%;" | ||
+ | | Поле | ||
+ | | Тип | ||
+ | | Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | intervals | ||
+ | | intervalsCollection | ||
+ | | Интервал | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 30%;" | ||
+ | | Атрибут | ||
+ | | Тип | ||
+ | | Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | name | ||
+ | | string | ||
+ | | Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | | type | ||
+ | | scheduleTemplateType | ||
+ | | Тип шаблона расписания | ||
|} | |} |
Версия 22:44, 22 мая 2020
Xtensive.DPA.Catalog.xsd
Корневой элемент: Xtensive.DPA.Catalog
Описание задач для действий с различными объектами DPA (создание, изменение, удаление)
- brigade - Бригада
Поле | Тип | Описание |
brigadier | staffPersonnelNumber | Бригадир |
employees | employeCollection | Сотрудники |
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
- employeCollection - Список сотрудников
Поле | Тип | Описание |
employe | staffPersonnelNumber | Сотрудник |
- staffPersonnelNumber - Табельный номер сотрудника
Поле | Тип | Описание |
personnelNumber | int | Табельный номер |
- cycleType - Тип цикла
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
- downtimeReason - Причина простоя
Поле | Тип | Описание |
reasonType | downtimeReasonType | Тип причины |
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
color | string | Цвет |
reasonCategory | downtimeCategory | Категория |
allowSetInAnalytics | boolean | Разрешено устанавливать через аналитики |
allowSetInOperator | boolean | Разрешено устанавливать через модуль оператора |
- downtimeReasonType - Тип причины простоя
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
- noteType - Тип записи
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
- overtimeReason - Причина отклонения
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
color | string | Цвет |
code | string | Код |
- position - Должность
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
- processingType - Тип процесса
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
- productType - Тип продукта
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
- programType - Тип программы
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
- shift - Смена
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
color | string | Цвет |
- periodCollection - Список периодов
Атрибут | Тип | Описание |
startTime | string | Время начала |
endTime | string | Время окончания |
- staff - Сотрудник
Атрибут | Тип | Описание |
personnelNumber | int | Табельный номер |
firstName | string | Имя |
secondName | string | Отчество |
lastName | string | Фамилия |
position | string | Должность |
user | string | Пользователь |
- suspendReason - Причина приостановки
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
code | string | Код |
color | string | Цвет |
- workCenterGroup - Группа рабочих центров
Поле | Тип | Описание |
equipments | equipmentCollection | Список оборудования |
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
- ticketFilter - Фильтр тикетов
Поле | Тип | Описание |
equipments | equipmentCollection | Список оборудования |
groups | ticketGroupCollection | Группы |
types | ticketTypeCollection | Типы |
sources | ticketSourceCollection | Источники |
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
- ticketGroup - Группа тикетов
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
icon | string | Изображение |
index | integer | Индекс сортировки |
- ticketSource - Источник тикетов
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
group | string | Группа |
- ticketType - Тип тикетов
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
source | string | Источник |
index | integer | Индекс сортировки |
- ticketGroupCollection - Список групп тикетов
Поле | Тип | Описание |
group | Группа |
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
- ticketTypeCollection - Список типов тикетов
Поле | Тип | Описание |
type | Тип |
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
- ticketSourceCollection - Список источников тикетов
Поле | Тип | Описание |
source | Источник |
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
- equipmentCollection - Список оборудования
Поле | Тип | Описание |
equipment | Оборудование |
Атрибут | Тип | Описание |
equipmentName | string | Название оборудования |
- workScheduleTemplate - Шаблон расписания
Поле | Тип | Описание |
intervals | intervalsCollection | Интервал |
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Наименование |
type | scheduleTemplateType | Тип шаблона расписания |