Xtensive.DPA.Technology: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 1: | Строка 1: | ||
Корневой элемент: Xtensive.DPA.Technology<br/> | Корневой элемент: Xtensive.DPA.Technology<br/> | ||
Описание задач для действий с различными объектами DPA (создание, изменение, удаление)<br/> | Описание задач для действий с различными объектами DPA (создание, изменение, удаление)<br/> | ||
− | ''Пример xml по разделу: " | + | ''Пример xml по разделу: "ncProgram":'' |
<pre style="width: 70%;> | <pre style="width: 70%;> | ||
− | < | + | <ncProgram xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> |
− | <equipment>Test1</equipment> | + | <identifier>71814a1c-0b32-4fb3-9e4b-eb6fba3441e3</identifier> |
− | < | + | <equipment> |
− | < | + | <id>123</id> |
− | < | + | <name>Test1</name> |
− | < | + | <model xsi:nil="true"/> |
− | < | + | <inventoryNumber>q-13</inventoryNumber> |
− | < | + | <description xsi:nil="true"/> |
− | < | + | <group/> |
− | < | + | <path>Главное предприятие\Цех №1\UNI</path> |
− | < | + | </equipment> |
− | < | + | <product> |
− | < | + | <code>0021-001</code> |
− | < | + | <name>Втулка 001.11.537</name> |
− | </ | + | <version>1</version> |
− | </ | + | <category>Мелкие детали</category> |
− | + | <type>Детали</type> | |
+ | </product> | ||
+ | <channel>0</channel> | ||
+ | <controlProgram> | ||
+ | <name>Втулка 001.11.537</name> | ||
+ | <numberOfProducts>1.0000</numberOfProducts> | ||
+ | <startDate>29.05.2020 10:03:38 +05:00</startDate> | ||
+ | <endDate>29.05.2020 10:07:22 +05:00</endDate> | ||
+ | <totalTime>00:03:44.5431439</totalTime> | ||
+ | <machineTime>00:03:44.5431439</machineTime> | ||
+ | <operationTime>00:00:00</operationTime> | ||
+ | <finalStatus>Complete</finalStatus> | ||
+ | <programTextCheckResult>ErrorDownloadProgram</programTextCheckResult> | ||
+ | </controlProgram> | ||
+ | <productionConfirms> | ||
+ | <productionConfirm> | ||
+ | <timeStamp>29.05.2020 10:07:21 +05:00</timeStamp> | ||
+ | <totalNumberOfMachinedParts>1081</totalNumberOfMachinedParts> | ||
+ | <acceptedQuantity>0.0000000000000000000</acceptedQuantity> | ||
+ | <unknownQuantity>1.0000000000000000000</unknownQuantity> | ||
+ | <rejectedQuantity>0.0000000000000000000</rejectedQuantity> | ||
+ | </productionConfirm> | ||
+ | </productionConfirms> | ||
+ | <jobs xsi:nil="true"/> | ||
+ | <errors xsi:nil="true"/> | ||
+ | <axes> | ||
+ | <axis name="A3" number="5"> | ||
+ | <load> | ||
+ | <min>0</min> | ||
+ | <max>0</max> | ||
+ | <average>0</average> | ||
+ | </load> | ||
+ | </axis> | ||
+ | <axis name="A2" number="4"> | ||
+ | <load> | ||
+ | <min>0</min> | ||
+ | <max>0</max> | ||
+ | <average>0</average> | ||
+ | </load> | ||
+ | </axis> | ||
+ | <axis name="A1" number="3"> | ||
+ | <load> | ||
+ | <min>0</min> | ||
+ | <max>0</max> | ||
+ | <average>0</average> | ||
+ | </load> | ||
+ | </axis> | ||
+ | <axis name="Z" number="2"> | ||
+ | <load> | ||
+ | <min>0</min> | ||
+ | <max>100</max> | ||
+ | <average>50.402494331065782</average> | ||
+ | </load> | ||
+ | </axis> | ||
+ | <axis name="Y" number="1"> | ||
+ | <load> | ||
+ | <min>0</min> | ||
+ | <max>99.99</max> | ||
+ | <average>49.976371882086156</average> | ||
+ | </load> | ||
+ | </axis> | ||
+ | <axis name="X" number="0"> | ||
+ | <load> | ||
+ | <min>0</min> | ||
+ | <max>100</max> | ||
+ | <average>50.41884875846506</average> | ||
+ | </load> | ||
+ | </axis> | ||
+ | </axes> | ||
+ | <spindles> | ||
+ | <spindle name="s2" number="1"> | ||
+ | <load> | ||
+ | <min>0</min> | ||
+ | <max>0</max> | ||
+ | <average>0</average> | ||
+ | </load> | ||
+ | <speed> | ||
+ | <min>0</min> | ||
+ | <max>0</max> | ||
+ | <average>0</average> | ||
+ | </speed> | ||
+ | <speedOverride> | ||
+ | <min>0</min> | ||
+ | <max>100</max> | ||
+ | <average>100</average> | ||
+ | </speedOverride> | ||
+ | </spindle> | ||
+ | <spindle name="s1" number="0"> | ||
+ | <load> | ||
+ | <min>0</min> | ||
+ | <max>100</max> | ||
+ | <average>50.18977116704805</average> | ||
+ | </load> | ||
+ | <speed> | ||
+ | <min>0</min> | ||
+ | <max>6125.72</max> | ||
+ | <average>4694.0756043956035</average> | ||
+ | </speed> | ||
+ | <speedOverride> | ||
+ | <min>0</min> | ||
+ | <max>100</max> | ||
+ | <average>100</average> | ||
+ | </speedOverride> | ||
+ | </spindle> | ||
+ | </spindles> | ||
+ | <channels> | ||
+ | <channel name="Chanel 2" number="1"> | ||
+ | <feedrate> | ||
+ | <min>0</min> | ||
+ | <max>1</max> | ||
+ | <average>1</average> | ||
+ | </feedrate> | ||
+ | <feedrateOverride> | ||
+ | <min>0</min> | ||
+ | <max>100</max> | ||
+ | <average>100</average> | ||
+ | </feedrateOverride> | ||
+ | <rapidTraverseOverride> | ||
+ | <min>0</min> | ||
+ | <max>100</max> | ||
+ | <average>100</average> | ||
+ | </rapidTraverseOverride> | ||
+ | <downtimes> | ||
+ | <downtime> | ||
+ | <status>Processed</status> | ||
+ | <downtimeType>Короткий простой</downtimeType> | ||
+ | <downtimeCategory>Не определено</downtimeCategory> | ||
+ | <stopClass>None</stopClass> | ||
+ | <reasonName>Короткие простои</reasonName> | ||
+ | <reasonCategory xsi:nil="true"/> | ||
+ | <reasonType xsi:nil="true"/> | ||
+ | <reasonColor>#f59f0a</reasonColor> | ||
+ | <operatorComment/> | ||
+ | <startDate>29.05.2020 10:07:21 +05:00</startDate> | ||
+ | <endDate>29.05.2020 10:07:24 +05:00</endDate> | ||
+ | </downtime> | ||
+ | </downtimes> | ||
+ | </channel> | ||
+ | <channel name="Chanel 1" number="0"> | ||
+ | <feedrate> | ||
+ | <min>0</min> | ||
+ | <max>1</max> | ||
+ | <average>0.79999999999999993</average> | ||
+ | </feedrate> | ||
+ | <feedrateOverride> | ||
+ | <min>0</min> | ||
+ | <max>100</max> | ||
+ | <average>79.96</average> | ||
+ | </feedrateOverride> | ||
+ | <rapidTraverseOverride> | ||
+ | <min>0</min> | ||
+ | <max>100</max> | ||
+ | <average>100</average> | ||
+ | </rapidTraverseOverride> | ||
+ | <downtimes> | ||
+ | <downtime> | ||
+ | <status>Processed</status> | ||
+ | <downtimeType>Короткий простой</downtimeType> | ||
+ | <downtimeCategory>Не определено</downtimeCategory> | ||
+ | <stopClass>None</stopClass> | ||
+ | <reasonName>Короткие простои</reasonName> | ||
+ | <reasonCategory xsi:nil="true"/> | ||
+ | <reasonType xsi:nil="true"/> | ||
+ | <reasonColor>#f59f0a</reasonColor> | ||
+ | <operatorComment/> | ||
+ | <startDate>29.05.2020 10:07:21 +05:00</startDate> | ||
+ | <endDate>29.05.2020 10:07:24 +05:00</endDate> | ||
+ | </downtime> | ||
+ | </downtimes> | ||
+ | </channel> | ||
+ | </channels> | ||
+ | </ncProgramFinished> | ||
</pre> | </pre> | ||
==root - Импорт технологии в DPA == | ==root - Импорт технологии в DPA == |
Версия 20:09, 3 июня 2020
Корневой элемент: Xtensive.DPA.Technology
Описание задач для действий с различными объектами DPA (создание, изменение, удаление)
Пример xml по разделу: "ncProgram":
<ncProgram xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <identifier>71814a1c-0b32-4fb3-9e4b-eb6fba3441e3</identifier> <equipment> <id>123</id> <name>Test1</name> <model xsi:nil="true"/> <inventoryNumber>q-13</inventoryNumber> <description xsi:nil="true"/> <group/> <path>Главное предприятие\Цех №1\UNI</path> </equipment> <product> <code>0021-001</code> <name>Втулка 001.11.537</name> <version>1</version> <category>Мелкие детали</category> <type>Детали</type> </product> <channel>0</channel> <controlProgram> <name>Втулка 001.11.537</name> <numberOfProducts>1.0000</numberOfProducts> <startDate>29.05.2020 10:03:38 +05:00</startDate> <endDate>29.05.2020 10:07:22 +05:00</endDate> <totalTime>00:03:44.5431439</totalTime> <machineTime>00:03:44.5431439</machineTime> <operationTime>00:00:00</operationTime> <finalStatus>Complete</finalStatus> <programTextCheckResult>ErrorDownloadProgram</programTextCheckResult> </controlProgram> <productionConfirms> <productionConfirm> <timeStamp>29.05.2020 10:07:21 +05:00</timeStamp> <totalNumberOfMachinedParts>1081</totalNumberOfMachinedParts> <acceptedQuantity>0.0000000000000000000</acceptedQuantity> <unknownQuantity>1.0000000000000000000</unknownQuantity> <rejectedQuantity>0.0000000000000000000</rejectedQuantity> </productionConfirm> </productionConfirms> <jobs xsi:nil="true"/> <errors xsi:nil="true"/> <axes> <axis name="A3" number="5"> <load> <min>0</min> <max>0</max> <average>0</average> </load> </axis> <axis name="A2" number="4"> <load> <min>0</min> <max>0</max> <average>0</average> </load> </axis> <axis name="A1" number="3"> <load> <min>0</min> <max>0</max> <average>0</average> </load> </axis> <axis name="Z" number="2"> <load> <min>0</min> <max>100</max> <average>50.402494331065782</average> </load> </axis> <axis name="Y" number="1"> <load> <min>0</min> <max>99.99</max> <average>49.976371882086156</average> </load> </axis> <axis name="X" number="0"> <load> <min>0</min> <max>100</max> <average>50.41884875846506</average> </load> </axis> </axes> <spindles> <spindle name="s2" number="1"> <load> <min>0</min> <max>0</max> <average>0</average> </load> <speed> <min>0</min> <max>0</max> <average>0</average> </speed> <speedOverride> <min>0</min> <max>100</max> <average>100</average> </speedOverride> </spindle> <spindle name="s1" number="0"> <load> <min>0</min> <max>100</max> <average>50.18977116704805</average> </load> <speed> <min>0</min> <max>6125.72</max> <average>4694.0756043956035</average> </speed> <speedOverride> <min>0</min> <max>100</max> <average>100</average> </speedOverride> </spindle> </spindles> <channels> <channel name="Chanel 2" number="1"> <feedrate> <min>0</min> <max>1</max> <average>1</average> </feedrate> <feedrateOverride> <min>0</min> <max>100</max> <average>100</average> </feedrateOverride> <rapidTraverseOverride> <min>0</min> <max>100</max> <average>100</average> </rapidTraverseOverride> <downtimes> <downtime> <status>Processed</status> <downtimeType>Короткий простой</downtimeType> <downtimeCategory>Не определено</downtimeCategory> <stopClass>None</stopClass> <reasonName>Короткие простои</reasonName> <reasonCategory xsi:nil="true"/> <reasonType xsi:nil="true"/> <reasonColor>#f59f0a</reasonColor> <operatorComment/> <startDate>29.05.2020 10:07:21 +05:00</startDate> <endDate>29.05.2020 10:07:24 +05:00</endDate> </downtime> </downtimes> </channel> <channel name="Chanel 1" number="0"> <feedrate> <min>0</min> <max>1</max> <average>0.79999999999999993</average> </feedrate> <feedrateOverride> <min>0</min> <max>100</max> <average>79.96</average> </feedrateOverride> <rapidTraverseOverride> <min>0</min> <max>100</max> <average>100</average> </rapidTraverseOverride> <downtimes> <downtime> <status>Processed</status> <downtimeType>Короткий простой</downtimeType> <downtimeCategory>Не определено</downtimeCategory> <stopClass>None</stopClass> <reasonName>Короткие простои</reasonName> <reasonCategory xsi:nil="true"/> <reasonType xsi:nil="true"/> <reasonColor>#f59f0a</reasonColor> <operatorComment/> <startDate>29.05.2020 10:07:21 +05:00</startDate> <endDate>29.05.2020 10:07:24 +05:00</endDate> </downtime> </downtimes> </channel> </channels> </ncProgramFinished>
Содержание
- 1 root - Импорт технологии в DPA
- 2 createTechnology - Создание технологии
- 3 updateTechnology - Обновление технологии
- 4 removeTechnology - Удаление технологии
- 5 technology - Описание технологии
- 6 producibleItem - Производимое изделие
- 7 stageList - Этап технологии
- 8 stage - Этап технологии
- 9 operationList
- 10 textOperation - Операция – текстовая инструкция оператору
- 11 dataInputOperation - Операция ввода данных оператором в DPA
- 12 qualityControlOperation - Операция контроля качества
- 13 ncProgramOperation - Операция работы по УП
- 14 inputFieldList
- 15 equipmentIndicatorList
- 16 equipmentIndicator
- 17 controlProgram - Управляющая программа (УП)
- 18 equipmentList - Список оборудования
- 19 equipment - Оборудование
- 20 operationType - Перечисление возможных типов операции
- 21 dateTimeOffset - Дата и время с часовым поясом в формате ISO 8601
- 22 timeSpan - Интервал времени в формате «д.чч:мм:сс»
root - Импорт технологии в DPA
Одно из следующих полей | Тип | Описание |
createTechnology | createTechnology | Создать технологию |
updateTechnology | updateTechnology | Обновить технологию |
removeTechnology | removeTechnology | Удалить технологию |
createTechnology - Создание технологии
Поле | Тип | Описание |
technology | technology | технология |
updateTechnology - Обновление технологии
Поле | Тип | Описание |
technology | technology | технология |
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Название технологии |
removeTechnology - Удаление технологии
Поле | Тип | Описание |
name | string | Название технологии |
technology - Описание технологии
Поле | Тип | Описание |
producibleItem | producibleItem | Производимое изделие |
stages | Массив stage | Этапы технологии |
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Название |
description | string | Описание |
activeFrom | dateTimeOffset | Активна с |
activeTo | dateTimeOffset | Активна по |
state | state New – новая |
Состояние |
producibleItem - Производимое изделие
Атрибут | Тип | Описание |
productCode | string | Код продукта |
versionNumber | integer | Номер версии |
stageList - Этап технологии
Поле | Тип | Описание |
stage | stage | Операции данного этапа технологии |
stage - Этап технологии
Поле | Тип | Описание |
operations | Массив элементов следующих возможных типов: textOperation
|
Операции данного этапа технологии |
equipments | Массив элементов следующих возможных типов: equipment
|
Список рабочих центров и групп рабочих центров, к которым привязан данный этап технологии |
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Название этапа |
description | string | Описание |
operationList
Атрибут | Тип | Описание |
text | string | Название операции |
description | string | Описание |
duration | timeSpan | Длительность |
type | operationType | Тип |
textOperation - Операция – текстовая инструкция оператору
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Название операции |
description | string | Описание |
duration | timeSpan | Длительность |
type | operationType | Тип |
text | string | Текст инструкции |
dataInputOperation - Операция ввода данных оператором в DPA
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Название операции |
description | string | Описание |
duration | timeSpan | Длительность |
type | operationType | Тип |
inputFields | string | Список полей для ввода через запятую |
qualityControlOperation - Операция контроля качества
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Название операции |
description | string | Описание |
duration | timeSpan | Длительность |
type | operationType | Тип |
ncProgramOperation - Операция работы по УП
Поле | Тип | Описание |
controlPrograms | Массив controlProgram | Список УП для оборудования |
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Название операции |
description | string | Описание |
duration | timeSpan | Длительность |
type | operationType | Тип |
inputFieldList
Одно из следующих полей | Тип | Описание |
inputField | inputField | |
inputFieldFromIndicator | inputFieldFromIndicator |
equipmentIndicatorList
Одно из следующих полей | Тип | Описание |
equipmentIndicator | equipmentIndicator | Индикатор оборудования |
equipmentIndicator
Атрибут | Тип | Описание |
equipmentId | int | Оборудование |
indicatorId | int | Индикатор |
controlProgram - Управляющая программа (УП)
Одно из следующих полей | Тип | Описание |
equipment | equipment | Оборудование |
equipmentGroup | equipmentGroup | Группа оборудования |
Атрибут | Тип | Описание |
controlProgramName | string | Наименование УП |
equipmentList - Список оборудования
Имя | Тип | Описание |
equipment | equipment | Оборудование |
equipmentGroup | equipmentGroup | Группа оборудования |
equipment - Оборудование
Атрибут | Тип | Описание |
name | string | Название |
operationType - Перечисление возможных типов операции
Значение | Описание |
Prepare | Наладка- партия |
PreparePiece | Наладка – штука |
PrepMainPiece | Основная – штука |
FinalPiece | Завершающая – штука |
Final | Завершающая – штука |