Структура предприятия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 1: | Строка 1: | ||
=Общие принципы= | =Общие принципы= | ||
− | Модуль "Структура предприятия" предназначен для описания иерархической структуры оборудования предприятия | + | Модуль "Структура предприятия" предназначен для описания иерархической структуры оборудования предприятия. Модуль позволяет |
Система содержит простейшую предустановленную структуру. Вы можете подробно описать структуру | Система содержит простейшую предустановленную структуру. Вы можете подробно описать структуру | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
*Оборудование (рабочий центр) | *Оборудование (рабочий центр) | ||
**Подключаемый модуль | **Подключаемый модуль | ||
+ | |||
+ | Единица оборудования соответствует одному (!) драйверу, добавленному в модуле "Мониторинг" и позволяет пользователям системы находить оборудование в функциональных и аналитических модулях используя понятные производству названия и группировки. | ||
+ | Подключаемые модули соответствуют одному (!) драйверу, добавленному в модуле "Мониторинг" и позволяют связать данные с дополнительных измерительных устройств с данными по оборудованию. | ||
=Создание и редактирование структуры= | =Создание и редактирование структуры= |
Версия 05:48, 20 октября 2021
Содержание
Общие принципы
Модуль "Структура предприятия" предназначен для описания иерархической структуры оборудования предприятия. Модуль позволяет
Система содержит простейшую предустановленную структуру. Вы можете подробно описать структуру объекта автоматизации используя следующие элементы:
- Предприятие
- Производственная площадка (цех)
- Подразделение (участок/линия)
- Склад
- Оборудование (рабочий центр)
- Подключаемый модуль
Единица оборудования соответствует одному (!) драйверу, добавленному в модуле "Мониторинг" и позволяет пользователям системы находить оборудование в функциональных и аналитических модулях используя понятные производству названия и группировки. Подключаемые модули соответствуют одному (!) драйверу, добавленному в модуле "Мониторинг" и позволяют связать данные с дополнительных измерительных устройств с данными по оборудованию.