Наполнение справочников: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Справочники | + | =Справочники= |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
|19||Шаблоны сообщений||MessageTemplate | |19||Шаблоны сообщений||MessageTemplate | ||
|} | |} | ||
− | Другие метаданные | + | =Другие метаданные= |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
|- | |- | ||
||8||Оповещение тикета||(TicketNotification) | ||8||Оповещение тикета||(TicketNotification) | ||
+ | =Работа со структурой предприятия= |
Версия 21:00, 15 ноября 2022
Справочники
№ | Справочник | Наименование справочника в API |
---|---|---|
1 | 3D-модели рабочих центров | ReferenceBookOfThreeDModel |
2 | Анализ циклов | ReferenceBookOfCycleAnalize |
3 | Бригады | ReferenceBookOfBrigade |
4 | Группы рабочих центров | ReferenceBookOfGroupOfWorkingCenters |
5 | Диапазоны значений | ValueRange |
6 | Должности | ReferenceBookOfPositions |
7 | Имена смен | ShiftName |
8 | Метатеги УП | ReferenceBookOfControlProgramTag |
9 | Недопроизводство | UnderproductionReason |
10 | Обработки | ReferenceBookOfControlProgramProcessingType |
11 | Отклонения | ReferenceBookReasonsOfOvertime |
12 | Приостановки/Пропуски | OperationRunSuspendReason |
13 | Простои | ReferenceBookReasonsOfDowntime |
15 | Типы изделий | ReferenceBookOfProductType |
16 | Типы причин простоя | ReferenceBookOfDowntimeReasonType |
17 | Типы программ | ReferenceBookOfControlProgramType |
18 | Шаблоны расписаний | ScheduleTemplate |
19 | Шаблоны сообщений | MessageTemplate |
Другие метаданные
№ | Наименование | Наименование справочника в API |
---|---|---|
1 | Изделия | (ReferenceBookOfProducts) |
2 | УП | (ReferenceBookOfControlPrograms) |
3 | Подпрограммы | (ReferenceBookOfSubprograms) |
4 | Группа тикета | (TicketGroup) |
5 | Источник тикета | (TicketSource) |
6 | Тип тикета | (TicketType) |
7 | Фильтр тикета | (TicketFilter) |
8 | Оповещение тикета | (TicketNotification)
Работа со структурой предприятия |