Xtensive.DPA.Schedule
Версия от 20:56, 1 июня 2020; Sergey Sitro (обсуждение | вклад)
Корневой элемент: Xtensive.DPA.Schedule
Описание задач для действий с различными объектами DPA (создание, изменение, удаление)
Содержание
operation - Операция
Поле | Тип | Описание |
equipment | equipment | Наименование оборудования |
description | string | Описание |
comment | string | Комментарий задания |
mediaFiles | mediaFilesList | Ссылка на медиа файлы |
documentLinks | documentLinkList | Ссылка на список документов |
Атрибут | Тип | Описание |
identifier | string | Идентификатор операции в интегрируемой системе |
status | operationStatus | Состояние операции |
scheduledStartTime | dateTimeOffset | Запланированное время старта |
scheduledEndTime | dateTimeOffset | Запланированное время окончания |
actualStartTime | documdateTimeOffset | Фактическое время старта |
actualEndTime | documdateTimeOffset | Фактическое время окончания |
productionOperation - Операция Производство
Поле | Тип | Описание |
quantity | quantityWithQuality | Количество изделий |
technologyStage | technologyStageIdent | Этап технологии |
productVersion | productVersionIdent | Версия продукта |
Атрибут | Тип | Описание |
order | string | Порядок |
batchNumber | string | Номер партии |
scheduledQuantity | decimal | Плановое количество |
productionType | productionType | Тип продукта |
maintenanceOperation - Операция ТОиР
Атрибут | Тип | Описание |
type | maintenanceType | Тип операции |
reason | string | Причина ТОиР |
operationList - Список операций
Поле | Тип | Описание |
maintenanceOperation | maintenanceOperation | Операция обслуживания |
productionOperation | productionOperation | Производственная операция |
equipment - Оборудование
Атрибут | Тип | Описание |
equipmentName | string | Наименование оборудования |
quantityWithQuality - Количество с отметкой качества
Поле | Тип | Описание |
acceptedQuantity | decimal | Принято количество |
undefinedQuantity | decimal | Не определенное количество |
rejectedQuantity | decimal | Отклоненное количество |
technologyStageIdent - Идентификатор технологического этапа
Атрибут | Тип | Описание |
technologyName | string | Имя технологии |
stageNumber | int | Номер этапа |
productVersionIdent - Идентификатор версии продукта
Атрибут | Тип | Описание |
productCode | string | Код продукта |
versionNumber | int | Номер версии |